อบอุ่นปลอดภัย ไปกับบางกอกบัสไลน์
บริษัท บางกอกบัสไลน์ เป็นบริษัทในเครือบริษัท เทพสมบัติ จำกัด หรือเป็นที่รู้จักกันในนามสมบัติทัวร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 23/21 ซ.วิภาวดี13 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10900
มอบความอุ่นใจให้กับทุกการเดินทาง ด้วยระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ที่ปลอดภัยที่สุด ข้อมูลส่วนตัวและการชำระเงินของคุณได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เรามีพันธมิตรเป็นบริษัทรถทัวร์ชั้นนำมากมาย ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศ พร้อมทีมงานคอยให้บริการตลอด 24 ชม. เพื่อตอบทุกคำถามของคุณ
เดินทางสะดวกสบาย ด้วยบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ที่รวดเร็ว ปลอดภัย ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ รถตู้ บขส. หรือรถร่วม บขส. จองได้ง่ายๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา พร้อมระบบชำระเงินที่ปลอดภัย มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ มีทีมงานคอยให้บริการตลอด 24 ชม. หากมีข้อสงสัย สอบถามได้เลยค่ะ
ทุกการจองผ่านช่องทางของเรา คุณช่วยสนับสนุน ทุนการศึกษา และ อาชีพแก่ผู้พิการ โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายไดๆเพิ่มเติม
และยังได้รับส่วนลดค่าดำเนินการ 10% ถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ
ชั้นโดยสาร | สถานีต้นทาง | สถานีปลายทาง | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | เวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 06:00 | 16:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:25 | 06:55 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:20 | 06:50 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:45 | 06:45 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:35 | 06:05 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:50 | 04:20 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:20 | 03:50 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 17:30 | 03:00 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 17:20 | 02:50 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 16:00 | 02:00 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 14:00 | 23:30 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 09:50 | 19:20 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 10:00 | 20:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 18:40 | 04:10 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:10 | 05:10 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:29 | 04:59 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:45 | 06:15 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:00 | 06:00 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:20 | 06:50 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:29 | 05:59 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:39 | 06:09 | 9h 30m |
วีไอพี | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 16:00 | 01:30 | 9h 30m |
วีไอพี | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:45 | 07:15 | 10h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 16:00 | 02:00 | 10h 0m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:20 | 03:50 | 9h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:45 | 05:15 | 9h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:50 | 05:20 | 9h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:00 | 06:00 | 10h 0m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:05 | 07:05 | 11h 0m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:45 | 06:45 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 06:00 | 16:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:25 | 06:55 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:20 | 06:50 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:45 | 06:45 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:35 | 06:05 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:50 | 04:20 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:20 | 03:50 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 17:30 | 03:00 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 17:20 | 02:50 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 16:00 | 02:00 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 14:00 | 23:30 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 09:50 | 19:20 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 10:00 | 20:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 18:40 | 04:10 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:10 | 05:10 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:29 | 04:59 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:45 | 06:15 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:00 | 06:00 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:20 | 06:50 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:29 | 05:59 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:39 | 06:09 | 9h 30m |
วีไอพี | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 16:00 | 01:30 | 9h 30m |
วีไอพี | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:45 | 07:15 | 10h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 16:00 | 02:00 | 10h 0m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:20 | 03:50 | 9h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:45 | 05:15 | 9h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:50 | 05:20 | 9h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:00 | 06:00 | 10h 0m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:05 | 07:05 | 11h 0m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:45 | 06:45 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 06:00 | 16:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:25 | 06:55 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:20 | 06:50 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:45 | 06:45 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:35 | 06:05 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:50 | 04:20 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:20 | 03:50 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 17:30 | 03:00 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 17:20 | 02:50 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 16:00 | 02:00 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 14:00 | 23:30 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 09:50 | 19:20 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 10:00 | 20:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 18:40 | 04:10 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:10 | 05:10 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:29 | 04:59 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:45 | 06:15 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:00 | 06:00 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:20 | 06:50 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:29 | 05:59 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:39 | 06:09 | 9h 30m |
วีไอพี | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 16:00 | 01:30 | 9h 30m |
วีไอพี | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:45 | 07:15 | 10h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 16:00 | 02:00 | 10h 0m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:20 | 03:50 | 9h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:45 | 05:15 | 9h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:50 | 05:20 | 9h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:00 | 06:00 | 10h 0m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:05 | 07:05 | 11h 0m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:45 | 06:45 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 06:00 | 16:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:25 | 06:55 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:20 | 06:50 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:45 | 06:45 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:35 | 06:05 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:50 | 04:20 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:20 | 03:50 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 17:30 | 03:00 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 17:20 | 02:50 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 16:00 | 02:00 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 14:00 | 23:30 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 09:50 | 19:20 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 10:00 | 20:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 18:40 | 04:10 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:10 | 05:10 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:29 | 04:59 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:45 | 06:15 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:00 | 06:00 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:20 | 06:50 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:29 | 05:59 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:39 | 06:09 | 9h 30m |
วีไอพี | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 16:00 | 01:30 | 9h 30m |
วีไอพี | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:45 | 07:15 | 10h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 16:00 | 02:00 | 10h 0m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:20 | 03:50 | 9h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:45 | 05:15 | 9h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:50 | 05:20 | 9h 30m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:00 | 06:00 | 10h 0m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:05 | 07:05 | 11h 0m |
วีไอพี 24 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:45 | 06:45 | 10h 0m |
ทุกการจองผ่านช่องทางของเรา คุณช่วยสนับสนุน ทุนการศึกษา และ อาชีพแก่ผู้พิการ โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายไดๆเพิ่มเติม
และยังได้รับส่วนลดค่าดำเนินการ 10% ถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ