มิตรแท้เพื่อนเดินทาง
มอบความอุ่นใจให้กับทุกการเดินทาง ด้วยระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ที่ปลอดภัยที่สุด ข้อมูลส่วนตัวและการชำระเงินของคุณได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เรามีพันธมิตรเป็นบริษัทรถทัวร์ชั้นนำมากมาย ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศ พร้อมทีมงานคอยให้บริการตลอด 24 ชม. เพื่อตอบทุกคำถามของคุณ
เดินทางสะดวกสบาย ด้วยบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ที่รวดเร็ว ปลอดภัย ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ รถตู้ บขส. หรือรถร่วม บขส. จองได้ง่ายๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา พร้อมระบบชำระเงินที่ปลอดภัย มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ มีทีมงานคอยให้บริการตลอด 24 ชม. หากมีข้อสงสัย สอบถามได้เลยค่ะ
ทุกการจองผ่านช่องทางของเรา คุณช่วยสนับสนุน ทุนการศึกษา และ อาชีพแก่ผู้พิการ โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายไดๆเพิ่มเติม
และยังได้รับส่วนลดค่าดำเนินการ 10% ถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ
สมบัติทัวร์ | |
---|---|
จุดจอดเดชอุดม | สมบัติทัวร์ อ.เดชอุดม โทร 0-4536-1155,093-5077420 |
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) | ชั้น 1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 14,17,20 โทร 094-6477779 |
จุดจอดกันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ โทร 0-4566-1100 , 093-5077418 |
บางกอกบัสไลน์ | |
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) | ชั้น 1 ช่องหมายเลข 18 โทร (call center 1215) |
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี | ช่องหมายเลข 1 และ 4 โทร 086-3409664 (call center 1215) |
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) | สายใต้ ช่องหมายเลข 76 โทร 02-8946050-3 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) | ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ โทร 052-000248 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน | ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ โทร 054-711077-3 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | ช่องหมายเลข 16 โทร 077-281110 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย | ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ โทร 053-774022 |
ชั้นโดยสาร | สถานีต้นทาง | สถานีปลายทาง | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | เวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|
วีไอพี 33 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:39 | 08:09 | 10h 30m |
วีไอพี 33 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 07:00 | 17:30 | 10h 30m |
วีไอพี 33 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:40 | 06:10 | 10h 30m |
วีไอพี 33 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:25 | 06:55 | 10h 30m |
วีไอพี 33 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:00 | 07:30 | 10h 30m |
วีไอพี 20 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:25 | 05:55 | 10h 30m |
วีไอพี 20 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:19 | 07:49 | 10h 30m |
วีไอพี 20 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:00 | 05:00 | 10h 0m |
วีไอพี 20 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 21:30 | 07:30 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:10 | 06:40 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:35 | 06:05 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:00 | 04:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 13:00 | 23:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 09:00 | 19:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 08:00 | 18:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:10 | 06:10 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 18:10 | 04:10 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 13:30 | 23:30 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 09:00 | 19:00 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 21:10 | 07:10 | 10h 0m |
วีไอพี 24 | สถานีขนส่งหัวหิน | สถานีขนส่งสายใต้ | 09:30 | 13:30 | 4h 0m |
วีไอพี 24 | สถานีขนส่งหัวหิน | สถานีขนส่งสายใต้ | 13:30 | 17:30 | 4h 0m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:30 | 06:30 | 10h 0m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 07:30 | 17:30 | 10h 0m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งภูเก็ต 2 | สถานีขนส่งสายใต้ | 18:30 | 07:15 | 12h 45m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งภูเก็ต 2 | สถานีขนส่งสายใต้ | 16:10 | 04:55 | 12h 45m |
วีไอพี 24 | สถานีขนส่งสายใต้ | สถานีขนส่งหัวหิน | 08:50 | 12:20 | 3h 30m |
วีไอพี 24 | สถานีขนส่งสายใต้ | สถานีขนส่งหัวหิน | 14:50 | 18:20 | 3h 30m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งสายใต้ | สถานีขนส่งภูเก็ต 2 | 18:50 | 07:35 | 12h 45m |
วีไอพี 20 | สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 | หมอชิต | 16:30 | 05:10 | 12h 40m |
วีไอพี 33 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:39 | 08:09 | 10h 30m |
วีไอพี 33 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 07:00 | 17:30 | 10h 30m |
วีไอพี 33 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:40 | 06:10 | 10h 30m |
วีไอพี 33 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:25 | 06:55 | 10h 30m |
วีไอพี 33 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:00 | 07:30 | 10h 30m |
วีไอพี 20 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:25 | 05:55 | 10h 30m |
วีไอพี 20 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 21:19 | 07:49 | 10h 30m |
วีไอพี 20 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 19:00 | 05:00 | 10h 0m |
วีไอพี 20 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 21:30 | 07:30 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 20:10 | 06:40 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 19:35 | 06:05 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 18:00 | 04:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 13:00 | 23:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 09:00 | 19:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | 08:00 | 18:30 | 10h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:10 | 06:10 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 18:10 | 04:10 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 13:30 | 23:30 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 09:00 | 19:00 | 10h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 21:10 | 07:10 | 10h 0m |
วีไอพี 24 | สถานีขนส่งหัวหิน | สถานีขนส่งสายใต้ | 09:30 | 13:30 | 4h 0m |
วีไอพี 24 | สถานีขนส่งหัวหิน | สถานีขนส่งสายใต้ | 13:30 | 17:30 | 4h 0m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 20:30 | 06:30 | 10h 0m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 | หมอชิต | 07:30 | 17:30 | 10h 0m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งภูเก็ต 2 | สถานีขนส่งสายใต้ | 18:30 | 07:15 | 12h 45m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งภูเก็ต 2 | สถานีขนส่งสายใต้ | 16:10 | 04:55 | 12h 45m |
วีไอพี 24 | สถานีขนส่งสายใต้ | สถานีขนส่งหัวหิน | 08:50 | 12:20 | 3h 30m |
วีไอพี 24 | สถานีขนส่งสายใต้ | สถานีขนส่งหัวหิน | 14:50 | 18:20 | 3h 30m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งสายใต้ | สถานีขนส่งภูเก็ต 2 | 18:50 | 07:35 | 12h 45m |
วีไอพี 20 | สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 | หมอชิต | 16:30 | 05:10 | 12h 40m |
วีไอพี 33 | Ranong Bus Terminal | สถานีขนส่งสายใต้ | 08:15 | 17:15 | 9h 0m |
วีไอพี 33 | Ranong Bus Terminal | สถานีขนส่งสายใต้ | 20:00 | 05:00 | 9h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งสายใต้ | สถานีขนส่งระนอง | 20:00 | 05:00 | 9h 0m |
วีไอพี 20 | หมอชิต | แม่สาย | 20:15 | 09:45 | 13h 30m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 | หมอชิต | 19:00 | 06:00 | 11h 0m |
เอ็กซ์เพรส 42 | สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 | หมอชิต | 18:30 | 05:30 | 11h 0m |
วีไอพี 20 | หมอชิต | สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 | 18:15 | 06:55 | 12h 40m |
วีไอพี 30 | สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งสายใต้ | 19:40 | 05:20 | 9h 40m |
เอ็กซ์เพรส 44 | Ranong Bus Terminal | สถานีขนส่งสายใต้ | 20:00 | 05:30 | 9h 30m |
เอ็กซ์เพรส 42 | หมอชิต | สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 | 19:25 | 06:25 | 11h 0m |
เอ็กซ์เพรส 42 | หมอชิต | สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 | 07:00 | 19:20 | 12h 20m |
เอ็กซ์เพรส 28 | หมอชิต | แม่ฮ่องสอน | 17:00 | 08:10 | 15h 10m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งลำปาง | หมอชิต | 21:30 | 06:00 | 8h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งลำปาง | หมอชิต | 20:00 | 04:30 | 8h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งลำปาง | หมอชิต | 11:30 | 20:00 | 8h 30m |
วีไอพี 20 | แม่สาย | หมอชิต | 17:10 | 06:40 | 13h 30m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งสายใต้ | สถานีขนส่งระนอง | 19:00 | 04:00 | 9h 0m |
เอ็กซ์เพรส 42 | สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งสายใต้ | 19:30 | 05:10 | 9h 40m |
วีไอพี 33 | หมอชิต | สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 | 19:50 | 06:50 | 11h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | สถานีขนส่งน่าน | หมอชิต | 19:30 | 05:15 | 9h 45m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งสายใต้ | สถานีขนส่งระนอง | 08:15 | 17:15 | 9h 0m |
วีไอพี 30 | สถานีขนส่งสายใต้ | สถานีขนส่งภูเก็ต 2 | 18:00 | 06:45 | 12h 45m |
วีไอพี 24 | แม่ฮ่องสอน | หมอชิต | 16:29 | 07:59 | 15h 30m |
วีไอพี 20 | หมอชิต | เชียงแสน | 19:10 | 07:10 | 12h 0m |
เอ็กซ์เพรส 42 | สถานีขนส่งสายใต้ | สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี | 19:30 | 07:50 | 12h 20m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งน่าน | 20:20 | 06:05 | 9h 45m |
เอ็กซ์เพรส 40 | สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 | หมอชิต | 18:00 | 05:00 | 11h 0m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | แม่สาย | 17:25 | 06:55 | 13h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | มุกดาหาร | 20:00 | 07:45 | 11h 45m |
เอ็กซ์เพรส 28 | แม่ฮ่องสอน | หมอชิต | 16:00 | 07:30 | 15h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | มุกดาหาร | หมอชิต | 17:00 | 04:45 | 11h 45m |
เอ็กซ์เพรส 40 | ศรีสะเกษ | หมอชิต | 08:00 | 17:20 | 9h 20m |
เอ็กซ์เพรส 40 | ศรีสะเกษ | หมอชิต | 20:00 | 05:20 | 9h 20m |
เอ็กซ์เพรส 40 | หมอชิต | สุรินทร์ | 21:30 | 04:05 | 6h 35m |
เอ็กซ์เพรส 40 | หมอชิต | สุรินทร์ | 22:00 | 04:35 | 6h 35m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งลำปาง | 20:30 | 05:00 | 8h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งลำปาง | 11:30 | 20:25 | 8h 55m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สถานีขนส่งลำปาง | 21:00 | 05:30 | 8h 30m |
วีไอพี 33 | หมอชิต | พะเยา | 20:09 | 05:59 | 9h 50m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สมบัติทัวร์เชียงของ | 19:40 | 08:30 | 12h 50m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สมบัติทัวร์เชียงของ | 19:00 | 07:50 | 12h 50m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สมบัติทัวร์เชียงของ | 18:10 | 06:50 | 12h 40m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สมบัติทัวร์เชียงของ | 08:15 | 21:05 | 12h 50m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | สมบัติทัวร์เชียงของ | 18:45 | 07:25 | 12h 40m |
เอ็กซ์เพรส 44 | แม่สาย | หมอชิต | 17:00 | 06:30 | 13h 30m |
วีไอพี 30 | สถานีขนส่งภูเก็ต 2 | สถานีขนส่งสายใต้ | 15:40 | 04:25 | 12h 45m |
เอ็กซ์เพรส 42 | ทุ่งช้าง | หมอชิต | 08:00 | 19:30 | 11h 30m |
เอ็กซ์เพรส 42 | ทุ่งช้าง | หมอชิต | 17:00 | 04:30 | 11h 30m |
เอ็กซ์เพรส 44 | หมอชิต | ศรีเชียงใหม่ | 20:20 | 07:10 | 10h 50m |
เอ็กซ์เพรส 40 | หมอชิต | ศรีสะเกษ | 10:00 | 19:20 | 9h 20m |
เอ็กซ์เพรส 40 | หมอชิต | ศรีสะเกษ | 20:00 | 05:20 | 9h 20m |
เอ็กซ์เพรส 40 | หมอชิต | สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 | 17:00 | 04:00 | 11h 0m |
เอ็กซ์เพรส 40 | หมอชิต | สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 | 18:30 | 05:30 | 11h 0m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งลำปาง | หมอชิต | 20:30 | 05:00 | 8h 30m |
วีไอพี 33 | สถานีขนส่งลำปาง | หมอชิต | 21:00 | 05:30 | 8h 30m |
เอ็กซ์เพรส 40 | สุรินทร์ | หมอชิต | 21:45 | 04:20 | 6h 35m |
วีไอพี 33 | แพร่ | หมอชิต | 21:00 | 05:05 | 8h 5m |
เอ็กซ์เพรส 40 | สุรินทร์ | หมอชิต | 21:30 | 06:35 | 9h 5m |
เอ็กซ์เพรส 40 | สุรินทร์ | หมอชิต | 20:40 | 03:15 | 6h 35m |
วีไอพี 33 | พะเยา | หมอชิต | 20:00 | 05:50 | 9h 50m |
ทุกการจองผ่านช่องทางของเรา คุณช่วยสนับสนุน ทุนการศึกษา และ อาชีพแก่ผู้พิการ โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายไดๆเพิ่มเติม
และยังได้รับส่วนลดค่าดำเนินการ 10% ถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ